Перейти к контенту

MyColour Комбинации


Рекомендуемые сообщения

   Немного информации для творчества и/или извращения, и/или убийства времени, когда кого-то ждем или чего-то.

 

 

   Ниже комбинации MyColour-цветов - по Руководству заявлено 125 комбинаций. На любой вкус и цвет :)

 

 

   Как настроить? На 2005-2009:

 

1. Заходим в Display Colour меню (авто должно не быть в движении и должен быть включен ближний свет фар)

2. Жмем Reset несколько раз, пока не увидим Adjust

3. Чтобы войти в режим настройки необходимо нажать и удерживать RESET 3 секунды

4. В режиме настройки кнопка "RESET" позволяет переключаться между цветами, кнопка "SETUP" - позволяет изменять пропорцию цвета от 1 до 5

5. Получаем нужный цвет, жмем "RESET" 3 секунды и мы выходим из режима настройки

6. Цвет будет хранится в MyColour

 

post-10010-0-08850600-1442570486_thumb.j

 

Pdf.: www.cherod.com_mustang_Docs_myColor.HTM.pdf

Оригинал с предпросмотром цветов: http://www.cherod.com/mustang/Docs/myColor.HTM

 

  

Red|Green|Blue|Color

1 1 1 1 Grey *

2 1 1 2 Confederate Blue

3 1 1 3 Dusty Blue

4 1 1 4 Sea Blue

5 1 1 5 Blue (Base)

6 1 2 1 Light Forest Green

7 1 2 2 Sage

8 1 2 3 Blue-Grey

9 1 2 4 Twilight Blue

10 1 2 5 Camo Blue

11 1 3 1 Pea Green

12 1 3 2 Sea Foam Green

13 1 3 3 Turquoise Green

14 1 3 4 Baby Blue

15 1 3 5 Light Blue

16 1 4 1 Lime Green

17 1 4 2 Sour Apple

18 1 4 3 Chromate Green

19 1 4 4 Pastel Blue

20 1 4 5 Eye-Shadow Blue

21 1 5 1 Bright Green (Base)

22 1 5 2 Teal

23 1 5 3 Mint Green

24 1 5 4 Dark Aqua

25 1 5 5 Turquoise Blue

26 2 1 1 Sandstone Red

27 2 1 2 Dirty Purple

28 2 1 3 Dark Purple

29 2 1 4 Dark Slate Blue

30 2 1 5 Dodger Blue

31 2 2 1 Olive Green

32 2 2 2 Grey *

33 2 2 3 Slate

34 2 2 4 Medium Slate Blue

35 2 2 5 Bright Slate Blue

36 2 3 1 Olive Drab

37 2 3 2 Light Army Green

38 2 3 3 Cadet Blue

39 2 3 4 Overcast Blue

40 2 3 5 Dark Sky Blue

41 2 4 1 Light Lime

42 2 4 2 Light Sea Green

43 2 4 3 Medium AquaMarine

44 2 4 4 Medium Turquoise

45 2 4 5 Light Sky Blue

46 2 5 1 Popsicle Green

47 2 5 2 Spring Green

48 2 5 3 Light Pale Green

49 2 5 4 Aqua

50 2 5 5 Cyan

51 3 1 1 Tarnished Copper

52 3 1 2 Magenta

53 3 1 3 Dark Plum

54 3 1 4 Dark Orchid

55 3 1 5 Dark Violet

56 3 2 1 Peru

57 3 2 2 Rosy Brown

58 3 2 3 Pale Violet Red

59 3 2 4 Medium Purple

60 3 2 5 Blue Violet

61 3 3 1 Dark Khaki

62 3 3 2 Khaki

63 3 3 3 Grey *

64 3 3 4 Slate Blue

65 3 3 5 Light Slate Blue

66 3 4 1 Yellow Green

67 3 4 2 Dark Sea Green

68 3 4 3 Turquoise

69 3 4 4 Dark Turquoise

70 3 4 5 Deep Sky Blue

71 3 5 1 Chartreuse

72 3 5 2 Aquamarine

73 3 5 3 Pale Green

74 3 5 4 Medium Spring Green

75 3 5 5 Powder Blue

78 4 1 1 Pink Orange

79 4 1 2 Violet

80 4 1 3 Orchid

81 4 1 4 Medium Violet Red

82 4 1 5 Light Magenta

83 4 2 1 Sand

84 4 2 2 Salmon

85 4 2 3 Medium Orchid

86 4 2 4 Light Plum

87 4 2 5 Grape

88 4 3 1 Buckskin

89 4 3 2 Palomino

90 4 3 3 Flesh

91 4 3 4 Pale Purple

92 4 3 5 Pastel Purple

93 4 4 1 Canary Yellow

94 4 4 2 Lemon

95 4 4 3 Faded Yellow

96 4 4 4 Grey *

97 4 4 5 Light Purple

98 4 5 1 Green Apple

99 4 5 2 Key Lime

100 4 5 3 Pistachio

101 4 5 4 Kiwi

102 4 5 5 Sky Blue

103 5 1 1 Bright Red (Base)

104 5 1 2 Pink Grapefruit

105 5 1 3 Hot Pink

106 5 1 4 Frosted Plum

107 5 1 5 Bright Purple (Base)

108 5 2 1 Peach

109 5 2 2 Tangerine

110 5 2 3 Pink

111 5 2 4 Pepto Pink

112 5 2 5 Fuchsia

113 5 3 1 Gold

114 5 3 2 Mango

115 5 3 3 Pink Lemonade

116 5 3 4 Bubble Gum

117 5 3 5 Lavender

118 5 4 1 Yield Sign Yellow

119 5 4 2 Manila

120 5 4 3 Cream

121 5 4 4 Taupe

122 5 4 5 Lilac

123 5 5 1 Bright Yellow (Base)

124 5 5 2 Banana Yellow

125 5 5 3 Post-It Note Yellow

126 5 5 4 Ivory

127 5 5 5 Bright White (Base)

Изменено пользователем Noirem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проблема в том что там баланс синего завален, сделать просто белую яркую не получится...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Зарузка...
×
×
  • Создать...