Перейти к контенту

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Сегодня впервые за 3 года прифигел от маленького расхода. Как правило при ежедневной езде по Москве расход 22-25, но сейчас убедился, что это исключительно из-за манеры езды и ПРОБОК!

Поехал в эти праздничные дни за город, обнулил в Москве расходометр, ехал стараясь не притапливать, часто старался включать круиз контроль, и, хотя остановок и замедлений из-за красных светофоров в Москве и на трассе было достаточно; в итоге - общий расход за поездку туда-обратно составил 11,3 л.  :) Я не знал, что такое возможно.

  • Ответы 70
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

  • Bagamut

    8

  • Evgenius

    6

  • root

    5

  • rigid

    4

Опубликовано

сравнивал 95й и 98й, по деньгам выходит одинаково. расход на 95м выше, но съедается разницей в цене с 98м. Единственное, что на 98м машина лучше едет)

а не страшно валить на 95?

Вот все эти истории про 92 во всех пистолетах на заправках и ведра присадок передаются из уст в уста. На компрессоре 98 это не понты. Можно получить реальную детонацию.

И в качестве оффтопа. Мне очень понравилась одна машина, которая ездит на любом топливе без вреда себе и людям. На 92-98 и е85(спиртяга). Сааб. Хитрый моск определяет топливо не по лямбдам, а по свечам-катушкам. На низкооктановом топливе ограничивает наддув, в последующем начинает лить больше топлива. Нет никаких датчиков детонации. Я уверен, что это есть во многих или других авто, но столкнулся на сааб 9-5 2007 года 2.3Т.

Опубликовано

Lazy, в стоке гт500 просит 91й октан, что равно 95му бензу. Никаких проблем с этим не было. Ланда я просил написать прошивку под 91й, т.к. не уверен в качестве 98го. Сейчас лью 95й, потому как богатит сильно, а на 98м еще сильнее((( причина еще не найдена.

Опубликовано

сравнивал 95й и 98й, по деньгам выходит одинаково. расход на 95м выше, но съедается разницей в цене с 98м. Единственное, что на 98м машина лучше едет)

а не страшно валить на 95?

Вот все эти истории про 92 во всех пистолетах на заправках и ведра присадок передаются из уст в уста. На компрессоре 98 это не понты. Можно получить реальную детонацию.

И в качестве оффтопа. Мне очень понравилась одна машина, которая ездит на любом топливе без вреда себе и людям. На 92-98 и е85(спиртяга). Сааб. Хитрый моск определяет топливо не по лямбдам, а по свечам-катушкам. На низкооктановом топливе ограничивает наддув, в последующем начинает лить больше топлива. Нет никаких датчиков детонации. Я уверен, что это есть во многих или других авто, но столкнулся на сааб 9-5 2007 года 2.3Т.

Вроде у эскалейда такая штука есть, уж не знаю, как работает,

Но лить в него тоже можно всё, что угодно, включая е85 этанольный..

Опубликовано

Недавно по трассе Алмата-Бишкек ехал на круизе, обороты 1500 скорость в районе 90. Выехал с заправки обнулил счетчик. Ехал ночью поэтому не торопился, по приезду сразу заправился под завязку, и приятно удивился. Получилось чуть меньше 9 литров. Хотя зимой в городе 15-18литров.

  • 1 год спустя...
Опубликовано (изменено)

Уважаемые Коневоды. Подскажите пожалуйста паспортный и фактический расход (это у кого сколько выходит :D ) на SN-95 5,0 V8.

То ли юзер с меня никакой - не нашёл в интернете, то ли одометр гонит, но если раньше выходило под 15-16л/100 в городском цикле, то сейчас кажется что все 22 кушает...

 

Также, кто менял сайлентблоки сзади? Они заменяются вместе с рычагами? Или выпресовываются как обычно?

Сколько стоят и где лучше взять в Москве? - т.е. качество=цена адекватная.

 

Совсем дебильный вопрос - самоточку никто не загонял в рычаги? - понятно что это "колхоз", но у  нас, в KG, подобный вариант мутят практически для любых авто, ходит дольше заводских блоков и работает получше....

Заранее спасибо)))

Изменено пользователем Basto1804
Опубликовано (изменено)

нашел здесь http://avto-flot.ru/rashod-topliva/ford/mustang.html

кстати, вторая ссылка в куяндексе при наборе словосочетания - расход mustang 

 

Изменено пользователем rigid
Опубликовано (изменено)

Расход топлива Ford Mustang

Год Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл Расход за год

2014 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.61 л/100 км 2226 л.

2014 Mustang Кабриолет 3.7 L, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.87 л/100 км 2226 л.

2014 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.14 л/100 км 2385 л.

2014 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2014 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 12.42 л/100 км 9.08 л/100 км 2703 л.

2014 Mustang 5.8 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 9.83 л/100 км 2862 л.

2013 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.61 л/100 км 2226 л.

2013 Mustang Кабриолет 3.7 L, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.87 л/100 км 2226 л.

2013 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.14 л/100 км 2385 л.

2013 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2013 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 12.42 л/100 км 9.08 л/100 км 2703 л.

2013 Mustang 5.8 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 9.83 л/100 км 2862 л.

2012 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.61 л/100 км 2226 л.

2012 Mustang Кабриолет 3.7 L, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.87 л/100 км 2226 л.

2012 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.14 л/100 км 2385 л.

2012 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.61 л/100 км 2226 л.

2012 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2012 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.26 л/100 км 3021 л.

2011 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.61 л/100 км 2226 л.

2011 Mustang Кабриолет 3.7 L, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 7.87 л/100 км 2226 л.

2011 Mustang 3.7 L, 6 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.14 л/100 км 2385 л.

2011 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 9.44 л/100 км 2385 л.

2011 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2011 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.26 л/100 км 3021 л.

2010 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

2010 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

2010 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

2010 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

2010 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 16.86 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

2009 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2009 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

2009 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2009 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2009 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 16.86 л/100 км 14.75 л/100 км 11.8 л/100 км 3180 л.

2008 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2008 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

2008 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2008 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2008 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 16.86 л/100 км 14.75 л/100 км 11.8 л/100 км 3180 л.

2007 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2007 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

2007 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2007 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2007 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 16.86 л/100 км 14.75 л/100 км 11.8 л/100 км 3180 л.

2006 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2006 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

2006 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2006 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2005 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2005 Mustang 4.0 L, 6 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

2005 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2005 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2004 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

2004 Mustang 3.9 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

2004 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2004 Mustang 3.9 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.83 л/100 км 2544 л.

2004 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 2862 л.

2004 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2004 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2004 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

2004 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 3021 л.

2003 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

2003 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2003 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

2003 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2003 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 2862 л.

2003 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2003 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 3021 л.

2002 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

2002 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2002 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

2002 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2001 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

2001 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2001 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2001 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2001 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2000 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

2000 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

2000 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

2000 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2000 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

2000 Mustang 5.4 L, 8 цилиндров, МКПП 6-скоростей Бензин АИ-98 19.67 л/100 км 16.86 л/100 км 13.88 л/100 км 3657 л.

1999 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1999 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.44 л/100 км 2544 л.

1999 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1999 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1999 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

1998 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1998 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

1998 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 14.75 л/100 км 13.11 л/100 км 9.83 л/100 км 2862 л.

1998 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1998 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1997 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1997 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1997 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

1997 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 9.83 л/100 км 2862 л.

1997 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1996 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1996 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1996 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.44 л/100 км 2703 л.

1996 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-98 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

1996 Mustang 4.6 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1995 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1995 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

1995 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1995 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1995 Mustang 5.8 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 19.67 л/100 км 15.73 л/100 км 11.8 л/100 км 3498 л.

1994 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1994 Mustang 3.8 L, 6 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.88 л/100 км 11.8 л/100 км 9.08 л/100 км 2544 л.

1994 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1994 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1993 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.74 л/100 км 2385 л.

1993 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

1993 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1993 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

1992 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.43 л/100 км 2385 л.

1992 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 11.24 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

1992 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

1992 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

1991 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 8.43 л/100 км 2385 л.

1991 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 11.24 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

1991 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 10.26 л/100 км 2703 л.

1991 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

1990 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 11.24 л/100 км 10.26 л/100 км 9.08 л/100 км 2226 л.

1990 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 9.83 л/100 км 2385 л.

1990 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1990 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.88 л/100 км 10.73 л/100 км 3021 л.

1989 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 11.8 л/100 км 10.73 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

1989 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 13.11 л/100 км 11.24 л/100 км 9.83 л/100 км 2385 л.

1989 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.26 л/100 км 2862 л.

1989 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 15.73 л/100 км 13.11 л/100 км 10.73 л/100 км 2862 л.

1988 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 10.73 л/100 км 9.83 л/100 км 8.74 л/100 км 2067 л.

1988 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 11.24 л/100 км 9.44 л/100 км 2385 л.

1988 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

1988 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 16.86 л/100 км 13.88 л/100 км 10.26 л/100 км 3021 л.

1987 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростей Бензин АИ-92 или АИ-95 10.73 л/100 км 9.83 л/100 км 8.43 л/100 км 2067 л.

1987 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 10.73 л/100 км 9.08 л/100 км 2385 л.

1987 Mustang 2.3 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 12.42 л/100 км 11.24 л/100 км 9.83 л/100 км 2385 л.

1987 Mustang 5.0 L, 8 цилиндров, АКПП 4-скорости Бензин АИ-92 или АИ-95 14.75 л/100 км 12.42 л/100 км 9.83 л/100 км 2703 л.

